تک نرخی شدن دلار جلوی گران شدن خودرو را نگرفت!
پس از تک نرخی شدن دلار 4200 تومانی، انتظار میرفت قیمت خودرو ها اگر کاهش پیدا نکند، لااقل ثابت بماند. امروز سایت ایرانجیب، لیستی از قیمت جدید خودروهای بازار را منتشر کرده که به نظر میرسد بعضی از واردکنندگان قیمت خودرو را بازهم افزایش دادهاند.
چند سال پیش، مشتریان ایرانی برای چک کردن قیمت خودرو کافی بود هر چند ماه یک بار به اینترنت سر بزنند تا شاید قیمت یک اتومبیل اندکی افزایش پیدا کرده باشد. احتمالا در در وضعیتی قرار گرفتهایم که تقریبا هر هفته شاهد گرانیهای چند میلیون تومانی هستیم.
| نام خودرو | مدل | قیمت (14 فروردین 97) | قیمت (22 فروردین 97) |
| پژو 301 | 2016 | 98/500/000 | 100/000/000 |
| پژو 508 | 2017 | 220/000/000 | 225/000/000 |
| سراتو فول + رادار | 2017 | 191/000/000 | 193/000/000 |
| کیا ریو | 2017 | 138/000/000 | — |
| کیا پیکانتو | 2017 | 102/000/000 | 103/000/000 |
| میراژ | 2018 | 103/000/000 | 104/000/000 |
| النترا فول + رادار | 2017 | 191/000/000 | 192/000/000 |
| سوناتا هیبرید تیپ GLS+ | 2017 | 208/000/000 | 212/000/000 |
| سوناتا هیبرید تیپ GLS+ | 2018 | 257/000/000 | 260/000/000 |
| سوناتا بنزینی (کرمان موتور) | 2017 | 224/000/000 | 227/000/000 |
| سانتافه (کرمان موتور) | 2017 | 295/000/000 | 303/000/0000 |
| سانتافه فولترین مدل | 2017 | 330/000/000 | 337/000/000 |
| توسان فولترین مدل (اتوپارک) | 2017 | 266/000/000 | 269/000/000 |
| رنو کولئوس فول (اتوپارک + اتوترانک) | 2017 | 286/000/000 | 295/000/000 |
| رنو کولئوس فول (اتوپارک + اتوترانک) | 2018 | 305/000/000 | 315/000/000 |
| تلیسمان فول (بهترین رنگ) | 2017 | 248/000/000 | 255/000/000 |
| تلیسمان فول (بهترین رنگ) | 2018 | 259/000/000 | 269/000/000 |
| راو 4 (فول کامل) | 2017 | 325/000/000 | 340/000/000 |
| راو 4 (فول کامل) | 2018 | 343/000/000 | 365/000/000 |
| NX200 فول (FS الفطیم 7 کلید) | 2017 | 515/000/000 | 535/000/000 |
| NX300 فول (7 کلید – سفارش آلمان) | 2017 | 510/000/000 | 525/000/000 |
| RX200 لاکچری (8 کلید + 7 رادار) | 2017 | 850/000/000 | 880/000/000 |
| اپتیما 2017 فول رادار | 2017 | 264/000/000 | 265/000/000 |
| کپچر (گرمکن دار) | 2017 | 145/000/000 | 146/000/000 |
| بی ام و x4 فول (هوک برقی + 7 رادار) | 2017 | 695/000/000 | 700/000/000 |
| سورنتو فول (اینفنیتى و رفلکس) | 2017 | 380/000/000 | 385/000/000 |
| اسپورتیج فول QL | 2017 | 285/000/000 | 290/000/000 |
| تیوولی (فیس جدید) | 2018 | 146/000/000 | 147/000/000 |
| ایکس-تریل | 2017 | 283/000/000 | 293/000/000 |
| تویوتا CHR (لانچ) | 2017 | 275/000/000 | 285/000/000 |
| تویوتا CHR (دیاموند پلاس) | 2017 | 255/000/000 | 270/000/000 |
| پاسات | 2018 | 302/000/000 | 307/000/000 |
| تیگوان | 2018 | 355/000/000 | 370/000/000 |
به دور از هرگونه تعجب، گرانیهای پیاپی به بخشی از ویژگیهای عادی بازار خودرو ایران بدل شده است. بعد از تنشهای به وجود آمده نوسان ارز در بازار، شاهد گرانی بعضی از محصولات از جمله خودرو هستیم، اما پس از تکنرخی شدن دلار، امید پیدا کردیم که اگر خودرو ارزان نشود، لااقل قیمت آن ثابت باقی بماند. حالا با توجه به لیست جدید قیمت تعدادی از خودروهای صفر، واردکنندگان تصمیم گرفتهاند که بازهم خودرو را گرانتر به دست مشتریان برسانند؛ بهطور مثال قیمت سانتافه فول 2017 از 330 میلیون تومان به 337 میلیون افزایش پیدا کرده است.
در کامنتها نظرتان را درمورد گرانی اخیر خودروهای بازار را با ما به اشتراک بگذارید.
شما که لالایی بلدین چرا خودتون خوابتون نمیبره
صبح دلار ۵۸۰۰ شد عصر قیمتو به همون اندازه بردین بالا
الان یه هفته س ۴۲۰۰ شده هنوز که هنوزه ما منتظریم بیارین پایین.بخدا اینجوری مشتریای خودتونو از دست میدین.قصد خرید یه مدل لپتاپ به قیمت ۵۶۰۰ رو داشتم ولی عصر روزی که دلار جهش داشت قیمتش شد ۶۴۰۰ ولی الان بعد از اینهمه انتظار دارم به این نتیجه میرسم که از بازار بگیرم بهتر ازینه که پولش بره تو جیب کسایی که ذره ای برای این مردم ارزش قائل نیستن.تأسفففف
بهترین کار نخریدن
متاسفانه اقتصاد ما و وضعیت ارز در کشور ما فوق العاده بی برنامه و بی نظم شده
تو این زمان شرکت های محترم وارد کننده خودرو! فرصت غنیمت میدوننو تا دلشون میخواد دارن از آب گل آلود وضعیت ارزی کشور ماهی میگیرن
بنظرم اونی که تو این وضعیت نابسامان خرید میکنه حقشه تا به هر قیمتی که میتونن لطف کنند خودرو بهش بفروشم
تو کشورهای توسعه یافته این خریداره که قیمت تعیین میکنه نه فروشنده
متاسفانه ما تو ایران هنوز این موضوع درک نکردیم و به هر قیمتی تن میدیم .
واقعا مسئولی نیست که بتونه جلوی این خودروسازها و وارد کننده های خودرو رو بگیره؟ چرا اینقدر به اینا میدون دادن؟!
برای اینکه خود مسئول هم تولید می کنه هم وارد میکنه و هم قانون تصویب می کنه????
رشد ارزش پول هر کشوری به دو عامل اصلی بستگی دارد:
1-میزان تولید علم و دانش نوین در آن کشور و رشد واحدهای صنعتی
2-توریسم و گردشگری
تا زمانی که در کشور به نخبه ها بهایی داده نمی شود و جلوی ورود گردشگر را به بهانه های اعتقادی و … می گیریم مطمین باشید که هر روز شاهد افت ارزش پول کشور عزیزمان خواهیم بود و بالطبع گرانی کالاهای مصرفی مثل خودرو و …