لیگ قهرمانان اروپا؛ برنامه بازیهای هفته دوم، نتیجه مسابقات و جدول ردهبندی
لیگ قهرمانان اروپا امشب پس از ۳۰ روز از سر گرفته میشود. در مسابقات این هفته که قرار است طی روزهای سهشنبه ۲۱ مهر و چهارشنبه ۲۲ مهر ۱۴۰۵ برگزار شود، روی همرفته شاهد ۱۸ دیدار خواهیم بود. در این گزارش به برنامه کامل بازیها، بررسی مسابقات مهم و مرور جدول ردهبندی چمپیونزلیگ میپردازیم.
برنامه بازیهای هفته دوم لیگ قهرمانان اروپا
بازیهای روز اول (سهشنبه ۲۱ مهر ۱۴۰۵)
بازیهای روز دوم (چهارشنبه ۲۲ مهر ۱۴۰۵)
حساسترین بازیهای هفته دوم چمپیونزلیگ
جدول ردهبندی لیگ قهرمانان اروپا (پیش از آغاز هفته دوم)
برنامه بازیهای هفته دوم لیگ قهرمانان اروپا
هفته دوم لیگ قهرمانان اروپا شاهد برگزاری ۱۸ مسابقه در دو شب خواهیم بود؛ بیشتر از همه جدال منچسترسیتی و پاریسنژرمن در ورزشگاه اتحات جلب توجه میکند اما تقابل رم و رئال مادرید هم به یاد گذشتههای نهچندان دور میتواند دیداری تماشایی باشد. در ادامه، ساعت شروع تمام بازیها را میخوانید.
بازیهای روز اول (سهشنبه ۲۱ مهر ۱۴۰۵)
| مسابقه (میزبان- میهمان) | ساعت برگزاری | نتیجه بازی |
| لانس – اسپورتینگ | ۲۰:۱۵ | 2-0 |
| صباح باکو – اسلاویا پراگ | ۲۰:۱۵ | 0-2 |
| آرسنال – لیل | ۲۲:۳۰ | – |
| اتلتیکومادرید – منچستریونایتد | ۲۲:۳۰ | – |
| گالاتاسرای – بارسلونا | ۲۲:۳۰ | – |
| اینتر – کلوب بروژ | ۲۲:۳۰ | – |
| لایپزیش – پیاسوی آیندهوون | ۲۲:۳۰ | – |
| وایکینگ – بایرن مونیخ | ۲۲:۳۰ | – |
| ویارئال – ناپولی | ۲۲:۳۰ | – |
بازیهای روز دوم (چهارشنبه ۲۲ مهر ۱۴۰۵)
| مسابقه (میهمان – میزبان) | ساعت برگزاری | نتیجه بازی |
| لاسک – لیورپول | ۲۰:۱۵ | – |
| فاینورد – کومو | ۲۰:۱۵ | – |
| منچسترسیتی – پاریسنژرمن | ۲۲:۳۰ | – |
| رم – رئال مادرید | ۲۲:۳۰ | – |
| استون ویلا – فنرباغچه | ۲۲:۳۰ | – |
| رئال بتیس – پورتو | ۲۲:۳۰ | – |
| بوده گلیمت – دورتموند | ۲۲:۳۰ | – |
| شاختار – آک آتن | ۲۲:۳۰ | – |
| اسلوان براتیسلاوا – اشتوتگارت | ۲۲:۳۰ | – |
حساسترین بازیهای هفته دوم چمپیونزلیگ
با نگاهی به برنامه هفته دوم لیگ قهرمانان اروپا، متوجه میشویم حداقل چند مسابقه جذاب پیش رو داریم که میتوانند علاقمندان به فوتبال را فارغ از تعصبات رنگی سرگرم کنند:
- منچسترسیتی- پاریسنژرمن: جذابترین نبرد هفته در پاریس برگزار میشود. شاگردان لوییز انریکه که با برد ۶ بر ۱ در هفته اول مقتدرانه بر صدر جدول تکیه زدهاند، مهمان منچسترسیتی هستند. این بازی اگرچه در همین هفتههای ابتدایی برگزار میشود اما همگی میدانیم میتوانست حتی حکم فینال چمپیونزلیگ را داشته باشد.
- اتلتیکومادرید- منچستریونایتد: شیاطین سرخ باید با شاگردان دیهگو سیمئونه کشتی بگیرند. منچستر با برد ۴ بر صفر هفته قبل در رده چهارم جا خوش کرده اما اتلتیکو پس از شکست در گام نخست نیازمند ۳ امتیاز این بازی است تا از جمع مدعیان عقب نماند.
- رم- رئال مادرید: کهکشانیها پس از برد ۲ بر ۱ هفته اول، مهمان رم هستند. گرگها نیز با تساوی هفته گذشته ۱ امتیازی شدهاند و انگیزه زیادی برای خلق شگفتی در مادرید دارند.
- برنامه بازیهای دیگر مدعیان: تیمهای بارسلونا، بایرن مونیخ و لیورپول همگی خارج از خانه به مصاف حریفانی میروند که روی کاغذ شانس کمتری برای پیروزی دارند. هر سه مدعی به دنبال دومین برد متوالی خود بهمنظور حفظ موقعیت در بالای جدول هستند.

جدول ردهبندی لیگ قهرمانان اروپا (پیش از آغاز هفته دوم)
جدول ۳۶ تیمی رقابتها پیش از شروع دیدارهای هفته دوم به شرح زیر است:
| # | تیم | بازی | برد | مساوی | باخت | گل زده/خورده | تفاضل | امتیاز |
| ۱ | پاریسنژرمن | ۱ | ۱ | ۰ | ۰ | ۶ – ۱ | ۵+ | ۳ |
| ۲ | بایرن مونیخ | ۱ | ۱ | ۰ | ۰ | ۵ – ۰ | ۵+ | ۳ |
| ۳ | بارسلونا | ۱ | ۱ | ۰ | ۰ | ۵ – ۱ | ۴+ | ۳ |
| ۴ | منچستریونایتد | ۱ | ۱ | ۰ | ۰ | ۴ – ۰ | ۴+ | ۳ |
| ۵ | کومو | ۱ | ۱ | ۰ | ۰ | ۴ – ۱ | ۳+ | ۳ |
| ۶ | اسپورتینگ | ۱ | ۱ | ۰ | ۰ | ۳ – ۱ | ۲+ | ۳ |
| ۷ | اشتوتگارت | ۱ | ۱ | ۰ | ۰ | ۳ – ۱ | ۲+ | ۳ |
| ۸ | منچسترسیتی | ۱ | ۱ | ۰ | ۰ | ۲ – ۰ | ۲+ | ۳ |
| ۹ | استون ویلا | ۱ | ۱ | ۰ | ۰ | ۳ – ۲ | ۱+ | ۳ |
| ۱۰ | دورتموند | ۱ | ۱ | ۰ | ۰ | ۳ – ۲ | ۱+ | ۳ |
| ۱۱ | رئال بتیس | ۱ | ۱ | ۰ | ۰ | ۳ – ۲ | ۱+ | ۳ |
| ۱۲ | لانس | ۱ | ۱ | ۰ | ۰ | ۳ – ۲ | ۱+ | ۳ |
| ۱۳ | رئال مادرید | ۱ | ۱ | ۰ | ۰ | ۲ – ۱ | ۱+ | ۳ |
| ۱۴ | لیورپول | ۱ | ۱ | ۰ | ۰ | ۲ – ۱ | ۱+ | ۳ |
| ۱۵ | آک آتن | ۱ | ۱ | ۰ | ۰ | ۱ – ۰ | ۱+ | ۳ |
| ۱۶ | آرسنال | ۱ | ۱ | ۰ | ۰ | ۱ – ۰ | ۱+ | ۳ |
| ۱۷ | پی اس وی آیندهوون | ۱ | ۰ | ۱ | ۰ | ۱ – ۱ | ۰ | ۱ |
| ۱۸ | رم | ۱ | ۰ | ۱ | ۰ | ۱ – ۱ | ۰ | ۱ |
| ۱۹ | شاختار | ۱ | ۰ | ۱ | ۰ | ۱ – ۱ | ۰ | ۱ |
| ۲۰ | فنرباغچه | ۱ | ۰ | ۱ | ۰ | ۱ – ۱ | ۰ | ۱ |
| ۲۱ | اسلاویا پراگ | ۱ | ۰ | ۰ | ۱ | ۲ – ۳ | ۱- | ۰ |
| ۲۲ | کلوب بروژ | ۱ | ۰ | ۰ | ۱ | ۲ – ۳ | ۱- | ۰ |
| ۲۳ | لیل | ۱ | ۰ | ۰ | ۱ | ۲ – ۳ | ۱- | ۰ |
| ۲۴ | ویارئال | ۱ | ۰ | ۰ | ۱ | ۲ – ۳ | ۱- | ۰ |
| ۲۵ | اتلتیکومادرید | ۱ | ۰ | ۰ | ۱ | ۱ – ۲ | ۱- | ۰ |
| ۲۶ | اینتر | ۱ | ۰ | ۰ | ۱ | ۱ – ۲ | ۱- | ۰ |
| ۲۷ | لاسک | ۱ | ۰ | ۰ | ۱ | ۰ – ۱ | ۱- | ۰ |
| ۲۸ | ناپولی | ۱ | ۰ | ۰ | ۱ | ۰ – ۱ | ۱- | ۰ |
| ۲۹ | گالاتاسرای | ۱ | ۰ | ۰ | ۱ | ۱ – ۳ | ۲- | ۰ |
| ۳۰ | وایکینگ | ۱ | ۰ | ۰ | ۱ | ۱ – ۳ | ۲- | ۰ |
| ۳۱ | پورتو | ۱ | ۰ | ۰ | ۱ | ۰ – ۲ | ۲- | ۰ |
| ۳۲ | لایپزیش | ۱ | ۰ | ۰ | ۱ | ۱ – ۴ | ۳- | ۰ |
| ۳۳ | فاینورد | ۱ | ۰ | ۰ | ۱ | ۱ – ۵ | ۴- | ۰ |
| ۳۴ | صباح باکو | ۱ | ۰ | ۰ | ۱ | ۰ – ۴ | ۴- | ۰ |
| ۳۵ | اسلوان براتیسلاوا | ۱ | ۰ | ۰ | ۱ | ۱ – ۶ | ۵- | ۰ |
| ۳۶ | بوده گلیمت | ۱ | ۰ | ۰ | ۱ | ۰ – ۵ | ۵- | ۰ |
منبع: دیجیکالا مگ
